<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>모바일 컨텐츠 이야기</title>
		<link>http://mobizen.pe.kr/</link>
		<description>모바일 왕국을 꿈꾸며!!!
mobizen@mobizen.pe.kr</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:55:19 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>모바일 컨텐츠 이야기</title>
		<url>http://mobizen.pe.kr/attach/1/1058992118.gif</url>
		<link>http://mobizen.pe.kr/</link>
		<width>90</width>
		<height>92</height>
		<description>모바일 왕국을 꿈꾸며!!!
mobizen@mobizen.pe.kr</description>
		</image>
		<item>
			<title>앱스토어의 무료 다운로드 비중</title>
			<link>http://mobizen.pe.kr/993</link>
			<description>최근 컨퍼런스의 주제가 &#039;iPad와 Tablet PC&#039;로 옮겨가면서 앱스토어에 대한 이야기가 많이 줄어들었다. 공개된 토론을 하기에는 조금은 식상한 주제이긴 하지만 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;서비스 사업자에게 어떠한 앱스토어를 선택하고 어떤 서비스를 내놓아야 하고, 성공 가능성이 어느 정도인지는 여전히 Hot Issue&lt;/span&gt;이다. 이런 고민에 조그마한 도움이 되고자 몇가지 자료를 공유한다.&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mobizen.pe.kr/attach/1/1332559098.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;258&quot; width=&quot;587&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;위는 최근 해외 언론에 노출된 자료들을 기준으로 주요 앱스토어의 대략적인 Appication 숫자를 나타낸 그래프이다. 각 앱스토어의 상대적인 크기를 확연하게 비교할 수 있다. Android Market이 빠르게 성장하고 있지만,&lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt; iPhone App Store이 여전히 2.6배 정도의 크기를 유지&lt;/span&gt;하고 있는 것을 알 수 있다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mobizen.pe.kr/attach/1/1098244459.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;187&quot; width=&quot;592&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;모바일 앱스토어의 양대산맥은 유료와 무료의 비중에서 매우 극단적인 모습을 하고 있다. &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Apple App Store는 약 70%가 유료 어플인데 반해 Linux 정신으로 무장한 Android Market은 64%가 무료 어플&lt;/span&gt;이다. 광고를 통해 수익을 얻을 수 있는 방법이 있기는 하지만 앱스토어내 수익성이 점점 더 심각한 이슈가 되고 있다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mobizen.pe.kr/attach/1/1395138303.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;392&quot; width=&quot;597&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;Application의 평균 가격은 Black Berry가 $6.97로 가장 높았으며, &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Apple App Store $4.01, Android Market $3.29&lt;/span&gt;를 각각 기록하고 있다. 조금 의외인 사실은 평균가격이 가장 낮은 Market이 Android Market이 아닌 Palm App Catalog($2.45)라는 점이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;padding: 10px; background-color: rgb(201, 237, 255);&quot;&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;font style=&quot;text-decoration: underline;&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;App Store Download 비교&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;- 2010년 6월, Apple App Store의 50억 다운로드 달성. 최근 추이는 하루평균 1,670만 다운로드(&lt;a href=&quot;http://www.mobile-ent.biz/news/37408/App-Store-5bn-downloads-and-1bn-of-developer-revenue&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;source&lt;/a&gt;)&lt;br&gt;- 2010년 7월, Android Market의 10억 다운로드 달성(&lt;a href=&quot;http://www.mobile-ent.biz/news/37847/One-billion-downloads-on-Android&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;source&lt;/a&gt;)&lt;br&gt;- Ovi Store는 하루 평균 170만 다운로드 (&lt;a href=&quot;http://www.mobile-ent.biz/news/37032/Ovi-Store-up-to-17m-downloads-a-day&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;source&lt;/a&gt;)&lt;br&gt;- BlackBerry App World는 하루 평균 100만 다운로드 (&lt;a href=&quot;http://www.mobile-ent.biz/news/36902/BlackBerry-App-World-generating-1m-downloads-a-day&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;source&lt;/a&gt;)&lt;br&gt;- iPad는 발매 후 65일 동안 3,500만 다운로드 달성 (&lt;a href=&quot;http://www.mobile-ent.biz/news/37388/WWDC-liveblog-here-from-10am-PST-on-Monday&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;source&lt;/a&gt;)&lt;br&gt;- 인디 스토어인 GetJar는 하루 평균 300만 다운로드 (&lt;a href=&quot;http://www.mobile-ent.biz/news/37984/GetJar-currently-generating-3m-downloads-a-day&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;source&lt;/a&gt;)&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;위는 각 앱스토어의 다운로드 관련 최근  기사를 Mobile Entertainment에서 정리한 것이다. 역시나 Apple App Store가 절대 우위를 보여주고 있다. 전체 Market 규모나 구성, 선점 효과 등에서 Apple의 iOS App Store는 막강한 에코시스템인 것이다. 개발자에게는 가장 좋은 Market이 될 듯 한데, 예전과 달리 성공사례를 만나는게 쉽지가 않은 듯 하다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;이런 분위기 속에서 최근 &lt;a href=&quot;http://www.appleinsider.com/articles/10/06/23/19_of_software_on_apples_app_store_is_paid_with_1_49_average_price.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Gene Munster가 Apple Insider를 통해&lt;/a&gt;서 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;전체 App Store의 다운로드 중에서 81%가 무료 어플&lt;/span&gt;이라는 발표를 해서 개발자 커뮤니티에 충격을 준 적이 있다. 이에 앞서 발표된 Android Maket에 관한 상황은 더욱 심하다. 2010년 5월, &lt;a href=&quot;http://www.mobilegamefaqs.com/newsstory.php?id=3156&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FADE에서 발표된 보고서&lt;/a&gt;에 의하면 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Android Market  다운로드의 무료 어플 비중은 98.9%&lt;/span&gt;에 이른다고 한다&lt;br&gt;&lt;br&gt;디테일한 숫자는 오차가 있겠지만 앱스토어에서 대부분의 사용자들이 무료 어플만을 선택하는 것은 사실이다. 최근 다양한 보고서들이 앱스토어의 시장성에 대한 우려를 하고 있다. &#039;&lt;a href=&quot;http://www.mobizen.pe.kr/972&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iPhone Economics과 App Store의 BM&lt;/a&gt;&#039; 에서도 강조를 했지만 앱스토어는 다양한 BM과 가치가 있는 곳이므로 여전히 중요한 배포 플랫폼이 될 것이다. 하지만, &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;유료 Application만으로 대박의 꿈을 꾸기에는 확실히 Red Ocean이 된 듯&lt;/span&gt; 하다.&lt;br&gt;</description>
			<category>모바일 일반</category>
			<category>Application</category>
			<category>AppStore</category>
			<category>Free</category>
			<category>Mobile</category>
			<category>Paid</category>
			<category>Wireless</category>
			<category>다운로드</category>
			<category>모바일</category>
			<category>무료</category>
			<category>무선</category>
			<category>숫자</category>
			<category>앱스토어</category>
			<category>어플리케이션</category>
			<category>유료</category>
			<author>(mobizen)</author>
			<guid>http://mobizen.pe.kr/993</guid>
			<comments>http://mobizen.pe.kr/993#entry993comment</comments>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:36:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>세계 Top10에 들어간 컴투스와 게임빌</title>
			<link>http://mobizen.pe.kr/992</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mobizen.pe.kr/attach/1/1308936460.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;287&quot; width=&quot;599&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;2010년 64 million인 미국 Mobile Game 사용자는 지속적으로 늘어나 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;2014년에는 94.9 million&lt;/span&gt;에 이를 전망이다. 이는 전체 모바일 사용자의 36%, 전체 미국 인구의 29.4%에 이르는 수치이다. 2009년에서 2014년 사이의 CAGR(년평균 복합 성장율)은 10.6% 으로 예측되고 있다. 사용자가 늘어가는 만큼&lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt; 2010년 $849 million에서 2014년 $1,514 million 으로 시장 Revenue도 성장&lt;/span&gt;할 전망이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mobizen.pe.kr/attach/1/1313208653.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;278&quot; width=&quot;535&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;이런 Mobile Game의 성장은 Smart Phone의 대중화와 Open Market의 발전이 주요 원인이다. &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Android 사용자의 41%는 5개 이상의 Game을 설치하며, iPhone의 경우 51%&lt;/span&gt;에 이른다. 무료 게임도 &lt;a href=&quot;http://www.mobizen.pe.kr/803&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;App-vertising&lt;/a&gt;의 발달로 인해 수익을 만들면서 전체 Revenue를 키우고 있다. 2010년은 전체 Mobile Game Revenue의 6.5%가 광고로 인해 발생할 것으로 보고 있다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mobizen.pe.kr/attach/1/1375848499.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;247&quot; width=&quot;579&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;Mobile Game Market의 성장 속에서 컨설턴트 Jeremy Laws가  &lt;a href=&quot;http://www.pocketgamer.biz/r/PG.Biz/feature.asp?c=23087&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Top 10 Mobile Game 업체를 발표&lt;/a&gt;하였다. 이번 Top 10은 2009년 3분기부터 2010년 2분기까지의 Revenue를 기준으로 연매출을 추정하여 작성된 것이다. 포함된 업체는 EA Mobile(US), Gameloft(France), Glu Mobie(US), Namco 
Mobile(Japan), G-Mode(Japna), Artificial Life(US/HK), Com2us(한국), 
Chillingo(UK), GAMEVIL(한국), Digital Chocolate(US) 등이다. &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Top 10 업체의 매출 합은 약 $720 million&lt;/span&gt; 정도가 
되는 것으로 추정된다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;발표된 리스트를 자세히 살펴보면 반가운 이름을 발견할 수 있다. &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Top 10에 국내 대표 Mobile Game 업체인 컴투스와 게임빌이 당당히 들어가&lt;/span&gt; 있는 
것이다. EA Mobile나 Gameloft 등의 매출액과 비교하면 규모가 미비하기는 하지만, 상당히 고무적인 일임에 틀림이
 없다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;이런 자랑스러운 소식에도 불구하고 연일 들려오는 국내 모바일 게임 업계 분위기는 매우 무겁다. WIPI 기반의 Game이 대부분인 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;국내 모바일 게임 업체들은 &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://media.daum.net/digital/game/view.html?cateid=1051&amp;amp;newsid=20100817193119348&amp;amp;p=gamedonga&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;매출이 25% 정도 하락&lt;/span&gt;한 것으로 보고&lt;/a&gt;되었다. 연간 2~3천억 규모를 유지하던 Walled Garden이 Smart Phone의 영향으로 급격히 무너지고 있는 것이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mobizen.pe.kr/attach/1/1200174601.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;266&quot; width=&quot;582&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;Global Number 7이며, 국내에서 만년 제왕자리를 지킬 것 같았던 컴투스 또한 이러한 하락에 예외가 되지 못하고 있다. 컴투스는 09년 4분기부터 시작된 매출의 하락세가 뚜렷하다. 급기야 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;10년 2분기에는 게임빌에 1위 자리를 내주고야&lt;/span&gt; 말았다. 최근 Conference에 자주 등장하여 해외 시장 전략이나 Smart Phone 대응을 이야기 하지만 새로운 시장에 맞춘 DNA 변형을 했는지는 걱정이다.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;반면에 오래전부터 해외 시장에 많은 투자를 하고 Open Market을 잘 공략했던 게임빌은 8월30일부터 9월2일까지 미국 샌프란시스코, 뉴욕, 
보스턴에서 투자자미팅(NDR·None Deal Roadshow)을 진행하고 있다. NDR를 한다고 했어 투자자가 모이는 것은 
아니지만, 그만큼 브랜딩을 준비했다는 것이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;게임빌의 투자 성공여부를 떠나 컴투스의 최근 성적과 비교되어 시사하는 바가 크다&lt;/span&gt;. 컴투스가 이 정도이니 소규모 업체들은 말할 나위가 없다. Mobile Game 업체들은 시장이 이렇게 빨리 변할 줄 몰랐다고 한다. 가장 일선에서 시장의 변화를 체험한 업체들치고는 비겁한 변명이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;바야흐로 Global Market 시대이다. Game의 특성상 문화코드가 방패가 되기가 힘들다. 전세계 Mobile Game들을 Smart Phone을 통해 너무나 쉽게 접할 수 있으며, 이는 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Global 업체들과 영역 구분없이 경쟁을 해야 한다&lt;/span&gt;는 것을 뜻하다. Android Market에 Game 카테고리가 없는 것이 어쩌면 다행이런지 모른다. 국내 Mobile Game 업체들의 빠른 적응과 선전을 다시 한번 기대해 본다.&lt;br&gt;</description>
			<category>모바일 게임</category>
			<category>10</category>
			<category>Game</category>
			<category>Mobile</category>
			<category>top</category>
			<category>Wireless</category>
			<category>게임</category>
			<category>게임빌</category>
			<category>모바일</category>
			<category>무선</category>
			<category>컴투스</category>
			<author>(mobizen)</author>
			<guid>http://mobizen.pe.kr/992</guid>
			<comments>http://mobizen.pe.kr/992#entry992comment</comments>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:46:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Evil이 되어가는 Google</title>
			<link>http://mobizen.pe.kr/991</link>
			<description>&lt;font style=&quot;font-weight: bold;&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Google답지 않은 Andoird 대응 전략&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;현재 Mobile Platform에서 유일하게 Apple을 견제할 수 있는 사업자인 Google의 Android 전략을 보면 다소 이해가 안 가는 부분이 많다. &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Android Market의 사용성은 개선될 기미가 보이지 않으며, Android Version 단편화와 다양한 해상도 단말의 난립, 제조사 고유의 UX 탑재로 인한 호환성 결여&lt;/span&gt; 등은 Android Community에서 끊임없이 제기되는 문제점이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mobizen.pe.kr/attach/1/1260250815.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;298&quot; width=&quot;587&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;Android Market은 여전히 무료 어플이 64.2%나 차지하고 있으며, 48.7%에 해당하는 App이 50회 미만의 다운로드를 기록하고 있다. 이런 정량적인 수치와 함께 주위의 개발자들의 경험담을 종합해 보면 과연 Android 에코시스템이 성공할 것인지에 대한 의문을 갖게 한다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font style=&quot;font-weight: bold;&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Google은 해결해야 할 이유가 없어&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Google은 매우 기술 역량이 있는 기업이며, 자금이 부족한 회사가 아니다. 단순히 &#039;개방&#039;이라는 그들의 철학으로 모든 것을 이해하기에는 현재의 움직임은 다소 문제가 있다. 이러한 상황을 이해하기 위해서는 Google의 모바일 서비스 전략을 그들의 입장에서 살펴볼 필요가 있다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mobizen.pe.kr/attach/1/1379922817.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;379&quot; width=&quot;397&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;Google이 모바일을 통해 접근하는 주요 서비스는 Web Page를 기반으로 하여 User Profile, UCC, Storage, Office, LBS 등이 있다.  경쟁사라고 할 수 있는 Apple과 비교하면 가지고 있는 기본 Service가 많으며, 이를 통해 Web 사용자들을 Mobile에서 Lock In 해야하는 목표를 가지고 있다. 이 이야기는 Mobile Me, APN 등과 같이 Mobile을 중심으로 서비스 카테고리가 형성된 Apple과는 달리 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Google에게 Mobile은 PC Web의 Multi Channel&lt;/span&gt; 일 뿐이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font style=&quot;font-weight: bold;&quot; size=&quot;3&quot;&gt;신규 서비스도 Web 중심&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Apple은 Apps Store 중심의 에코시스템을 다양한 Device를 통해 확장, 발전시켜 나가고 있는데 이는 철저하게 Mobile App이 중심이 되어 있다. &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Google 입장에서는 Apple이 주도하는 Mobile App 중심의 분위기에 편승할 필요가 없다.&lt;/span&gt; Google은 철저히 Web에 기초한 회사이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mobizen.pe.kr/attach/1/1199464964.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;329&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;
그들이 가장 잘 하는 영역인 Web이 Mobile의 중심이 되어야 한다. Mobile
 Web의 Traffic이 상승한다면, PC에서와 같이 Traffic의 대부분은 Google이 차지할 수 있을 것이라는 자신감이 있다. 최근 오픈한 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Google의 Mobile 특화 서비스인&amp;nbsp; Check Out과 Click-To-Call  역시 Web이 중심&lt;/span&gt;이 되어 있다. Check Out은 Chrome Browser와 연동되는 Mobile Payment System이고,  Click-To-Call은 음성통화를 이용한 광고이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font style=&quot;font-weight: bold;&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Google에게 Android의 의미는&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;이러한 Google의 의도 덕분에 Android 단말을 통해 발생하는 Traffic의 대부분은 App이 아닌 Web이다. Mobile App 사용 행태를 조사해 보면 iPhone과는 상이한 결과에 놀라게 된다. 대신, &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Android 단말은 검색바, iPhone이 없앤 Widget의 부활 등을 통하여 Web에 대한 접근성은 iPhone보다 훨씬 좋다&lt;/span&gt;. 영국에 있는 Traffic 분석 업체 Bango에 따르면 &lt;a href=&quot;http://www.readwriteweb.com/archives/android_mobile_web_use_up_400_percent_outpacing_apple_blackberry.php?utm_source=feedburner&amp;amp;utm_medium=feed&amp;amp;utm_campaign=Feed%3A+readwriteweb+%28ReadWriteWeb%29&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;2010년 2분기 Android Mobile Web Traffic은 전분기대비 400%나 증가&lt;/a&gt;한 것으로 조사되었다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mobizen.pe.kr/attach/1/1279662723.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;282&quot; width=&quot;360&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;이런 소극적 대응만으로는 불안했는지, &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Google은 GMS를 중심으로 Android 단말에 자신의 Service를 녹여내는 보다 직접적인 대응&lt;/span&gt;을 시작한다. Android 단말을 처음 구동하면 gmail 계정을 입력해야 하며, Google의 검색창은 기본 설정이 되어있다. http streaming을 지원하지 않아 유튜브 외에는 브라우저에서 동영상 재생을 쉽지 않게 했다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;브라우저 내에는 iPhone Safari에는 존재하지 않은 &#039;기본 홈페이지&#039;라는 개념을 넣어서 자신의 홈페이지(http://m.google.com)를 기본 설정을 해 놓았다. 물론, 설정에서 수정이 가능하지만 대부분의 사용자은 수정이 가능하다는 사실 자체를 모르고 있다. PC에서의 초기화면 자리싸움을 그대로 Mobile로 옮겨온 것이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font style=&quot;font-weight: bold;&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&#039;갑&#039;질하는 Google&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Google은 단순히 초기설정을 넘어서서 Android 단말 내의 서비스를 통제하기 시작&lt;/span&gt;한다. Source 공개하지 않는 GMS는 Android 단말에 반드시 탑재를 요구하고 있으며, CTS라는 인증제도를 통해 자신들의 영역과 부딪히는 서비스가 들어오지 못하게 교묘하게 방해를 하고 있다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;드러내놓지는 않지만 프리로드 어플에 대한 간섭도 매우 심하다. Google의 입장에서 Mobile Web 중심이 되어야 하는 Android 단말에 서비스 완성도 높은 어플들이 많은 것은 원하는 바가 아니다. 온세상이 &#039;Free&#039;라고 알고 있는 Android를 &#039;기술지원과 코마케팅&#039; 명목으로 대형 제조사들과 계약을 했다. 그 계약서를 빌미로 제조사에게 압력을 넣어 프리로드 어플 조절을하고 있다는 것은 업계에서는 모두 알려진 이야기이다. 2.2 에서 해결되기는 했지만 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Google이 메모리 카드에 App이 설치되는 것을 서두르지 않았던 이유도 짐작해 볼 필요&lt;/span&gt;가 있다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;이쯤되니 &#039;플랫폼 중립성&#039;이라는 이야기가 나오면서 기존 서비스 사업자들의 반발이 만만치 않게 된다. 특히 검색바에 대한 포탈들의 요구가 매우 심하게 표출되는데, 당사자인 Google은 공식 발표에서는 전혀 모르는 일이라고 발뺌만 할 뿐이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font style=&quot;font-weight: bold;&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Tablet 시장을 위한 이통사와 야합&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;최근 Google은 묘한 상황을 만들었다. 미국 최대 이동통신사인 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;버라이즌과 손을 잡고 망중립성에서 무선망을 제외하자고 제안&lt;/span&gt;한 것이다. 그동안 망중립성 원칙을 지지해왔던 Google이 180도 태도가 바뀐 것이다. Google만 믿었던 FCC 입장에서는 뒤통수를 맞은 것이다. 그렇다면 왜 Google은 마음이 바뀐 것일까?&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mobizen.pe.kr/attach/1/1037764348.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;329&quot; width=&quot;475&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;정확한 이유야 알 수가 없으나 2010년 5월 11일에 양사가 발표한 내용을 살펴볼 필요가 있다. 당일, 버라이즌은 Google과 손을 잡고 iPad를 대항할 수 있는 Tablet을 개발할 것이라고 발표를 하였다. &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Device 개발에는 노하우가 부족한 Google이 이통사의 기술력과 판매력을 이용하여 Tablet PC 시장을 리드&lt;/span&gt;하겠다는 것이다. 개인적으로는 이러한 협력을 더욱 굳게 하기 위해 망중립성을 포기한 것일 거라는 짐작을 해본다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font style=&quot;font-weight: bold;&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&#039;Don&#039;t Be Evil&#039;은 어디에?&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;Google은 Android의 자체의 성공이나 Apple 대항마로서의 경쟁에는 관심이 별로 없다.&lt;/span&gt; 그저 iPhone이 싫은 제조사와 이통사들에게 Free라는 것을 앞세워 Platform을 제공하여 주고, 그 안에는 자신의 서비스를 기본 탑재시켜 서비스 Traffic와 Lock-In 효과를 누리고자 한다. 이러한 와 중에 단순 Smart Phone 시장에서 N-Screen 시대로 빠르게 변화하자 이통사와 협력하여 대응하고 있는 것이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Google이 문제라거나 어떻게 하자는 이야기는 아니다. 뾰족한 대응책이 없는 제조사와 이통사로서는 Android 플랫폼을 받아드릴 수 밖에 없는 것이고, 그 안에 특정 검색과 메일이 있는 것은 사용자가 판단할 내용이다. 그것이 불편한다는 사용자의 목소리가 있다면 자연스럽게 바뀔 것이고, 지금처럼 불편함을 호소하는 사용자들이 없다면 차별화된 가치를 만들어 내지 못한 국내 서비스 업체의 문제이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;다만, &lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: underline;&quot;&gt;개방을 철학으로 성장했던 Google의 모습과 Mobile에서의 최근 행동은 분명히 차이가 있어&lt;/span&gt; 보인다. 그들이 자랑스럽게 외쳤던 &#039;Don&#039;t Be Evil&#039;의 캐치플레이는 어디로 간 것일까? Google의 철학은 정말 처음과 그대로일까?&lt;br&gt;</description>
			<category>모바일 일반</category>
			<category>Android</category>
			<category>Evil</category>
			<category>Google</category>
			<category>Market</category>
			<category>Mobile</category>
			<category>Web</category>
			<category>Wireless</category>
			<category>구글</category>
			<category>망중립</category>
			<category>모바일</category>
			<category>무선</category>
			<category>안드로이드</category>
			<category>전략</category>
			<category>플랫폼중립</category>
			<author>(mobizen)</author>
			<guid>http://mobizen.pe.kr/991</guid>
			<comments>http://mobizen.pe.kr/991#entry991comment</comments>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:37:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10년 07월, 국내 이동통신 시장 리뷰</title>
			<link>http://mobizen.pe.kr/990</link>
